ZET–BETTBAHNOEL CGLP
Lubrificante industriale demulsionabile con buone caratteristiche anti stick-slip, permette un avanzamento del carrello preciso e uniforme. Eccellente potere anticorrosivo, il velo d’olio aderisce bene sulla superficie di scorrimento e non si fa lavare dall’emulsione. Buona capacità di protezione dall’usura ed una buona capacità di carico
Lubrificante industriale demulsionabile con buone caratteristiche anti stick-slip.
Impiego:
Lubrificante per guide e sdlitte, permette un avanzamento del carrello preciso e uniforme. Eccellente potere anticorrosivo. Il velo d’olio aderisce bene sulla superficie di scorrimento e non si fa lavare dall’emulsione. Buona capacità di protezione all’usura ed una buona capacità di carico
Corrisponde al DIN 51502 CGLP
Dati caratteristici: | ISO-VG | ISO-VG ISO-VG | ISO-VG | ISO-VG | ISO-VG | ISO-VG | ISO-VG | |||
32 | 46 | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | |||
Densità (20°C g/cm³) | 0,874 | 0,875 | 0,875 | 0,885 | 0,890 | 0,895 | 0,910 | 0,912 | ||
Punto di infiammabilità °C | ca.210 | ca.210 | ca.220 | ca.230 | ca.230 | ca.230 | c.a 230 | c.a 230 | ||
Viscosità (40°C) mm²/S | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | ||
Punto di scorrimento °C | u.-25 | u.-25 | u.-25 | u.-20 | u.-20 | u.-20 | u.-12 | u.-12 | ||
Indicazioni: | -classe di pericolosità per le acque | 2 (autoclassificazione) | ||||||||
-GGVS | senza classificazione | |||||||||
-Etichettatura | in base alle vigenti normative | |||||||||
non ha nessun simbolo di | ||||||||||
rischio | ||||||||||
– smaltimento | codice rifiuti: 130 205 | |||||||||
– magazzinaggio | da + 5°C – + 30°C; fino 12 mesi |
Prodotto secondo DIN EN ISO 9001:2000
Liquido pericoloso per le acque – Non lasciar defluire il prodotto in fognature e canalizzazioni.
Allegati
Di seguito trovi la scheda o le schede tecniche allegate all’articolo.
Il contenuto di questa scheda ha una funzione consultiva. Da questo non si possano derivare debiti o pretese di qualsiasi tipo. I valori di riferimento sono indicativi, ma non specifici.